Интернет-магазин ОПТ-36 предлагает систему лояльности – Скидки для постоянных клиентов:
| 1 группа | ||||
| Канцтовары | фототовары | Комп. аксесуары | Носители информ | Открытки |
| Кресла и стулья | Телефонны аппараты | Рекламные материалы | Часы | Элементы питания |
| книги | ||||
| Разовая | Накопительная | |||
| Сумма | % | Сумма | % | |
| 5 000 ₽ | 2% | 6 000 ₽ | 1% | |
| 10 000 ₽ | 3% | 10 000 ₽ | 2% | |
| 20 000 ₽ | 4% | 20 000 ₽ | 3% | |
| 30 000 ₽ | 5% | 40 000 ₽ | 4% | |
| 40 000 ₽ | 6% | 60 000 ₽ | 5% | |
| 70 000 ₽ | 8% | 80 000 ₽ | 6% | |
| 100 000 ₽ | 9% | 140 000 ₽ | 8% | |
| 150 000 ₽ | 10% | 200 000 ₽ | 9% | |
| 300 000 ₽ | 10% | |||
| 2 группа | ||||
| Вазы напольные | Детское творчество | Игрушки | товары для праздника | |
| Кошельки,сумки | посуда | Плавательное | новогодний товар | |
| Спорт. товары | Сувениры | картины | товары для детей | |
| Разовая | Накопительная | |||
| Сумма | % | Сумма | % | |
| 5 000 ₽ | 3% | 6 000 ₽ | 2% | |
| 10 000 ₽ | 5% | 10 000 ₽ | 3% | |
| 20 000 ₽ | 6% | 20 000 ₽ | 5% | |
| 30 000 ₽ | 7% | 40 000 ₽ | 6% | |
| 40 000 ₽ | 8% | 60 000 ₽ | 7% | |
| 80 000 ₽ | 9% | 80 000 ₽ | 8% | |
| 100 000 ₽ | 10% | 120 000 ₽ | 9% | |
| 150 000 ₽ | 12% | 200 000 ₽ | 10% | |
| 300 000 ₽ | 12% | |||
| 3 группа | ||||
| Бытовая химия | галантеря | Носочно-Чулочное | Текстиль | |
| Разовая | Накопительная | |||
| Сумма | % | Сумма | % | |
| 5 000 ₽ | 2% | 6 000 ₽ | 1% | |
| 10 000 ₽ | 3% | 10 000 ₽ | 2% | |
| 20 000 ₽ | 4% | 20 000 ₽ | 3% | |
| 40 000 ₽ | 5% | 40 000 ₽ | 4% | |
| 60 000 ₽ | 6% | 60 000 ₽ | 5% | |
| 80 000 ₽ | 6% | |||
| 4 группа | ||||
| Сад, огород | Упак. материалы | Электрика и | освещение | Хоз. группа |
| Разовая | Накопительная | |||
| Сумма | % | Сумма | % | |
| 5 000 ₽ | 2% | 6 000 ₽ | 1% | |
| 10 000 ₽ | 3% | 10 000 ₽ | 2% | |
| 20 000 ₽ | 4% | 20 000 ₽ | 3% | |
| 40 000 ₽ | 5% | 40 000 ₽ | 4% | |
| 60 000 ₽ | 6% | 60 000 ₽ | 5% | |
| 80 000 ₽ | 6% |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZQ7qrGFNHIyWa6EOAHy0CGUVmPglHRXB-s3BKZfHUXE/edit?usp=sharing